09/05/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 63.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 63.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 62.00 TL. | 0 | |
43 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | 59.00 - 60.00 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.95 | 67.3241 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
TEMMUZ 2025 | 66.69 | -0.69 |
Aralık 2025 | 68.75 | -0.50 |
MART 2026 | 66.99 | -0.46 |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
38.6223 | 38.6802 | 43.6027 | 43.6681 |
PİYASA MUMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com